<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-26T16:09:52Z</time>
    <bounds minlat="48.999931177" minlon="11.378090168999961" maxlat="49.00122933928814" maxlon="11.383316407508118"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Weg am Wasser in Kinding zum Wehr an der Schwarzach (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.000641136" lon="11.378090168999961"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000464456" lon="11.379243549999955"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000134857" lon="11.379091155999958"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.999942454" lon="11.38013442700003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.999931177" lon="11.380680611999992"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000059173" lon="11.381014753000045"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000278984" lon="11.381257598000047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000448514" lon="11.38175774299998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000514746" lon="11.382034268999973"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000508035935965" lon="11.382292937151533"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00044101956363" lon="11.383315438360568"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Weg am Wasser in Kinding zum Wehr an der Schwarzach (2)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.00122933928814" lon="11.38300339203272"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00118345116702" lon="11.383134441868833"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.001066211017" lon="11.383184108819705"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.000447426306025" lon="11.383316407508118"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>