<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-26T16:21:26Z</time>
    <bounds minlat="48.9997781267225" minlon="11.38298418554723" maxlat="49.001230666051164" maxlon="11.386200314580946"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Weg am Wasser in Kinding zur Wassertretanlage (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.001230666051164" lon="11.38298418554723"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00113831603674" lon="11.383230264190047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00048639663326" lon="11.38334759680015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00041000320468" lon="11.383591812647864"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.00041455469919" lon="11.385102031150609"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.9999252698525" lon="11.385517807922951"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.99987168908198" lon="11.386115087670305"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.9997781267225" lon="11.386200314580946"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>